专家计划:丐帮帮主命中率:68% | 回报率:1634%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
444-446期 | 小 | 0444期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
443-445期 | 小 | 0443期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
442-444期 | 大 | 0442期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
439-441期 | 小 | 0441期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
436-438期 | 小 | 0438期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
434-436期 | 大 | 0435期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
431-433期 | 大 | 0433期 | 1,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
430-432期 | 小 | 0430期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
429-431期 | 小 | 0429期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
427-429期 | 小 | 0428期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
424-426期 | 小 | 0426期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
422-424期 | 小 | 0423期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
420-422期 | 小 | 0421期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
418-420期 | 小 | 0419期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
415-417期 | 小 | 0417期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
414-416期 | 小 | 0414期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
412-414期 | 小 | 0413期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
410-412期 | 小 | 0411期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
407-409期 | 小 | 0409期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
404-406期 | 小 | 0406期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
401-403期 | 小 | 0403期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
400-402期 | 小 | 0400期 4连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
399-401期 | 小 | 0399期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
398-400期 | 小 | 0398期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
396-398期 | 大 | 0397期 | 4,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
394-396期 | 大 | 0395期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
391-393期 | 小 | 0393期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
388-390期 | 小 | 0390期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
387-389期 | 大 | 0387期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
384-386期 | 小 | 0386期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
381-383期 | 小 | 0383期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
379-381期 | 大 | 0380期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
376-378期 | 小 | 0378期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
373-375期 | 大 | 0375期 | 2,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
370-372期 | 小 | 0372期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
367-369期 | 大 | 0369期 | 3,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
365-367期 | 大 | 0366期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
362-364期 | 小 | 0364期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
359-361期 | 小 | 0361期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
358-360期 | 大 | 0358期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
356-358期 | 小 | 0357期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
353-355期 | 小 | 0355期 | 3,4,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。